| Расценки на SEO оптимизацию | ||
|---|---|---|
| Услуга | Инфо | Цена |
Услуги SEO |
||
| SEO Эконом | Подойдет для новых сайтов! Оптимизируются 5 страниц. | от 25000 руб. |
| SEO Стандарт | Для большого количества страниц! Оптимизируются 10 страниц. | от 50000 руб. |
| SEO Премиум | Для тех кто не привык переплачивать! Оптимизируются 15 страниц. | от 71000 руб. |
Разовые работы по SEO |
||
| Юзабилити аудит сайта | Анализ различных параметров сайта: навигацию, контент, структуру, дизайн, скорость загрузки и т.д. | от 50000 pуб. |
| SEO-аудит конкурентов | Анализ сайтов конкурентов для выявления их сильных и слабых сторон в поисковой оптимизации | от 25000 руб. |
| Технический аудит сайта | Комплексный анализ технических аспектов, направленный на выявление и устранение ошибок. | от 40000 pуб. |
| Экспресс-аудит сайта | Краткий анализ основных технических и SEO-параметров сайта. | от 20000 pуб. |
| Базовая SEO-оптимизация | Первоначальный комплекс работ, направленный на улучшение видимости сайта в поисковых системах. | от 40000 pуб. |
| Разработка интернет-стратегии | Комплексный процесс, включает постановку целей, выбор каналов продвижения и инструментов, анализ целевой аудитории и конкурентов, аудит текущих показателей. | от 300000 pуб. |
| Внедрение сквозной аналитики | Процесс интеграции данных из различных источников для полного отслеживания пути клиента от первого контакта до продажи. | от 128000 pуб. |
| Маркетинговый аудит сайта | Комплексный анализ его эффективности как бизнес-инструмента, который выявляет сильные и слабые стороны сайта, а также его конкурентные позиции. | от 50000 pуб. |
| SEO-аудит | Оценка качества сайта по определённым критериям. | от 40000 pуб. |
Внимание!
Стартует акция: Продвижение сайта на тарифе “Бизнес” первые два месяца по цене тарифа “Базовый”.

